【资料图】
证券时报·数据宝统计,今日有4个行业主力资金净流入,27个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为国防军工,涨跌幅3.05%,整体换手率2.44%,成交量较前一个交易日变动38.00%,主力资金净流量19.69亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅0.07%,整体换手率1.98%,成交量较前一个交易日变动-6.31%,主力资金净流量-35.29亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 24.50 | 38.00 | 2.44 | 3.05 | 19.69 |
家用电器 | 14.69 | 26.43 | 2.06 | 1.40 | 3.95 |
汽车 | 30.32 | 0.33 | 1.53 | 0.43 | 0.76 |
机械设备 | 55.64 | 6.07 | 2.24 | 0.82 | 0.61 |
综合 | 2.74 | -0.13 | 1.12 | -1.35 | -0.82 |
美容护理 | 1.65 | 9.74 | 1.55 | -0.30 | -1.44 |
纺织服饰 | 7.63 | -4.35 | 1.08 | -0.76 | -1.82 |
环保 | 7.39 | 3.83 | 0.91 | -0.31 | -1.88 |
钢铁 | 7.96 | 3.68 | 0.42 | -0.82 | -2.01 |
煤炭 | 7.14 | -25.12 | 0.57 | -0.86 | -2.19 |
石油石化 | 9.24 | 8.66 | 0.25 | -1.55 | -3.51 |
轻工制造 | 11.67 | -6.82 | 1.55 | -0.80 | -3.60 |
农林牧渔 | 10.55 | -14.52 | 1.18 | -0.43 | -4.28 |
银行 | 18.71 | -26.49 | 0.15 | -0.57 | -5.20 |
交通运输 | 17.22 | -12.54 | 0.44 | -1.44 | -6.56 |
计算机 | 78.56 | 0.27 | 4.47 | 1.45 | -6.84 |
商贸零售 | 14.86 | -12.93 | 1.24 | -1.28 | -6.95 |
社会服务 | 8.86 | 0.15 | 2.45 | -1.43 | -6.98 |
建筑材料 | 8.36 | 3.39 | 1.24 | -3.11 | -7.53 |
公用事业 | 21.95 | -12.27 | 0.64 | -0.52 | -7.86 |
房地产 | 23.48 | -17.55 | 1.08 | -1.85 | -8.74 |
食品饮料 | 7.04 | -15.16 | 0.83 | -0.92 | -10.29 |
基础化工 | 23.22 | 4.98 | 0.97 | -0.69 | -11.45 |
有色金属 | 18.05 | -16.92 | 0.84 | -0.54 | -12.44 |
非银金融 | 20.64 | -9.83 | 0.50 | -0.75 | -13.39 |
电力设备 | 36.68 | 1.20 | 1.61 | 0.08 | -13.53 |
医药生物 | 27.16 | -11.70 | 1.04 | -0.62 | -14.83 |
建筑装饰 | 25.96 | -17.67 | 1.05 | -1.49 | -16.15 |
传媒 | 71.87 | -0.76 | 4.77 | 0.58 | -18.86 |
通信 | 33.58 | -12.84 | 3.00 | 1.06 | -19.44 |
电子 | 52.96 | -6.31 | 1.98 | 0.07 | -35.29 |
Copyright © 2015-2022 华东科普网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com